Таблица размеров

14.06.2019 / Категория: Статьи о разном
Женская одежда
Международный (INT) Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см) Россия Европа США
XS Универсальный 84-86 66-68 90-92 59-61 42 36 4
S 88-90 70-72 94-96 60-62 44 38 6
M 92-94 74-76 98-100 60-62 46 40 8
L 96-98 78-80 102-104 61-63 48 42 10
XL Универсальный+ 100-102 82-84 106-108 61-63 50 44 12
XXL 104-106 86-88 110-112 61-63 54 46 14
XXXL 106-108 90-92 114-116 61-63 56 48-50 16-18
Размер бюстгальтера (bra size) Обхват под грудью (см) Обхват груди (см)
Международный (INT) Российский Европа Италия A B C D E F
XS Универсальный 70 32 I 68-72 83-84 85-86 87-88 89-90 91-92 93-94
S 75 34 II 73-77 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99
M 80 36 III 78-82 93-94 95-96 97-98 99-100 101-102 103-104
L 85 38 IV 83-87 98-99 100-101 102-103 104-105 106-107 108-109
XL Универсальный+ 90 40 V 88-92 103-104 105-106 107-108 109-110 111-112 113-114
XXL 95 42 VI 93-97 108-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-119
XXXL 100 44 VII 98-102 113-114 115-116 117-118 119-120 121-122 123-124
Женские трусы
Международный (INT) Россия Европа США Италия
XS Универсальный 40 34 2 I
S 42 36 4 II
M 44 38 6 III
L 46 40 8 IV
XL Универсальный+ 48 42 10 V
XXL 50 44 12 VI
XXXL 52 46 14 VII
Женская обувь
Длина (см) 20 20,5 21 21,5 22,5 23 23,5 24 25 26 26,5 27 27,5
Размер 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Мужская одежда
Международный (INT) Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см) Россия Европа США
XS 92-94 82-84 98-100 59,5 46 40 38
S 96-98 84-86 101-104 60,5 48 42 40
M 100-102 88-90 104-107 61,3 50 44 42
L 104-106 92-94 107-110 62 52 46 44
XL 108-110 96-98 110-113 63 54 48 46
XXL 112-114 100-102 113-116 63 56 50 44
XXXL 116-118 104-106 116-119 63 58 52 46
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии
Обратный звонок

Оставьте ваш телефон и мы вам перезвоним

Зашел на сайт впервые ?
500 ₽
при покупке от 5000 руб.

промокод

Первый раз

скидка действует в течении часа

Спасибо
Не сейчас